放款用途與金額統計表

【資料日期:97年1月31日止】

類別

 

統計範圍內

創社至今累計

      筆 

     

 

     

改善生活

醫藥 85 3,121,000 85 3,121,000
教育 202 11,302,000 202 11,302,000
修建房屋 434 71,824,500 434 71,824,500
傢俱電化用品 310 18,945,000 310 18,945,000
交通器具 509 93,366,490 509 93,366,490
還債 163 18,945,000 163 18,945,000
繳稅 25 2,160,000 25 2,160,000
婚喪喜慶 91 10,595,000 91 10,595,000
置產 348 81,676,600 348 81,676,600
旅遊 33 2,268,000 33 2,268,000
其它 189 18,289,929 189 18,289,929
小計 2389 332,220,519 2389 332,220,519

促進生產

商業生產資金 364 72,570,500 364 72,570,500
工業生產資金 62 16,098,500 62 16,098,500
農業生產資金 44 4,313,500 44 4,313,500
其它 27 3,898,000 27 3,898,000
         
         
小計 497 96,880,500 497 96,880,500

               

2886 429,101,019 2886 429,101,019